Darek

KLUB WETERANÓW ŻEGLARSTWA „ POD ZARDZEWIAŁĄ KOTWICĄ „
został powołany w dniu 23.11.1991 r z inicjatywy grupy żeglarzy pod przewodnictwem Jana Karaska .
W skład grupy założycielskiej weszli również Rajmund Szałek, Bogdan Specjał , Krzysztof Żelechowski oraz Józef Wróblewski .
Pierwszym Seniorem Weteranów – bo tak nazywa się przewodniczący klubu ,został Jan Karasek który funkcję tę pełnił do 2011 roku .Następcą Jana Karaska ,który odszedł na wieczną wachtę ,został Rajmund Szałek pełniący tę funkcję do 2015 roku . W 2015 roku pierwszym seniorem został Józef Wróblewski którego nagła śmierć wyrwała z naszego grona w 2020 roku .Obecnie klub liczy 25 członków wybranych spośród najbardziej zasłużonych żeglarzy .Zgodnie z przyjętym regulaminem członkiem klubu może zostać wytypowana osoba która ukończyła 50 rok życia i posiada co najmniej 25 letni staż w działalności żeglarskiej .Weterani spotykaja się swa razy w roku na spotkaniu jesiennym oraz wiosennym odbywającym się w plenerze na przystaniach lub jachtach.Klub posiada swój regulamin, śpiewnik ,a gitara i akordeon umilają nam czas i przenoszą do tak przecież nieodległych czasów . Z każdego spotkania powstaje niezła kronika oraz bogata dokumentacja fotograficzna z której po latach można policzyć ilu nas jeszcze pozostało .
• 2016 Bolesław Krystowczyk - Dragiem do Czarnogóry
• 2015 Bolesław Krystowczyk - rejs po Adriatyku: Zajawka ; Rejs po Adriatyku
• 2015 Ryszard Szczerban - sterowanie w październiku na Cykladach: I oficer Krzysztof Laskowski ; II oficer Agnieszka Reiwer-Przepierska ; Lidia Spychalska
• 2010 Ryszard Szczerban: Cyklady pod żaglami ; Cyklady pod wodą ; Zmiana warty Przy Grobie Nieznanego Żołnierza w Atenach
Powyższe filmy zostały zamieszczone za zgodą Kujawsko-Pomorskiego Kolegium Kapitanów Jachtowych
Link do galerii 2
S/Y "DAR ŚWIECIA", port macierzysty Gdańsk
Jacht klubowy - armator: Yacht Club Morski COLUMBUS w Świeciu
Miejsce budowy: Chojnice; rok budowy: 1989. Miejsce wodowania Świecie
Typ jachtu - Futuro
Typ ożaglowania Szkuner
Materiał: stal
Długość całkowita - 11,00 m
Długość linii wodnej: 10,00 m
Szerokość max - 3,60 m
Zanurzenie - 2,10 m
Powierzchnia żagli - 79 m2; genua: 40 m2, fok: 20 m2, grot: 20 m2
Silnik - "Yanmar" 50 kW
masa jachtu: 16 t, masa balastu: 5 t
Instalacje elektryczna - 12 i 220 V
pojemność zbiorników na paliwo: 200 l
pojemność zbiorników na wodę: 600 l
Ilość koi - 9
Wyposażenie dodatkowe:
Radar: Raymarine R70RC Plus, antena - Raymarine 2D 18 in. 2kW
GPS: Furuno GPS
Navtex: Furuno
Radio: UKF MiCom VHF
Radiopława: Epirb McMurdo 406 MHz
S/Y DRAG, nr rej. POL 4260
Armator: 2 osoby prywatne - członkowie Kujawsko-Pomorskiego Kolegium Kapitanów Jachtowych
Typ jachtu - BAVARIA 32 (2003)
Kategoria CE : A (oceaniczna)
Typ ożaglowania slup
Długość całkowita - 10,30 m
Długość linii wodnej: 9,95 m
Szerokość - 3,42 m
Wysokość 14,8 m
Zanurzenie - 1,95 m
Wyporność - 5,2 t
Powierzchnia żagli - grot 29 m2, F 22 m2, genaker 70 m2, fok sztormowy, trajsel
Silnik - 18 PS VOLVO PENTA
Zbiorniki wodne - 150 l
Zbiornik paliwa - 100 l
Wyposażenie: log, echosonda, wiatromierz, autopilot, AIS, UKF, GPS ploter, ,radioboja EPIRB, RTV, rolery G,F, bimini, szprycbuda, ponton + silnik, elektryczna winda kotwicy.
Armatorzy pływają z rodziną, przyjaciółmi i kolegami, jacht nie jest czarterowany.
Rejon pływania: Adriatyk, MORZE ŚRÓDZIEMNE
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
S/Y "JANECZKA 2", port macierzysty Gdańsk
Jacht prywatny. Właściciel: Maciej Ziemba z Bydgoszczy.
Typ jachtu - GIBSEA 28'; Konstruktor - Michel Joubert
Stocznia Gibert Marine (obecnie nie istnieje, wchłonięta/przekształcona na DIFUR)
Typ ożaglowania - SLUP
Rok budowy - 1981r.
Nr rejestracyjny POL 6107
Długość całkowita - 8,55 m
Szerokość - 2,98 m
Wysokość boczna - 2,60 m
Zanurzenie - 1,55 m
Powierzchnia żagli - 33,3 m2
Silnik - YANMAR 2QM15 (15KM)
Jacht został zakupiony w sierpniu 2005r, w Niemczech w m. Fardhorf niedaleko Szlezwik-Holsztyn.
Jacht jest bardzo szybki, już w pierwszej, po zakupie, podróży do kraju w niecałą dobę pokonał 120 mil (z Schleimunde do Stralsundu). Portem macierzystym jest przystań klubu NEPTUN w Górkach Zachodnich. Wykorzystywany jest do pływań turystycznych na Bałtyku. W czasie weekendów właściciel pływa po Zatoce Gdańskiej i startuje w regatach klubowych.



S/Y LEPORELLO, port macierzysty Gdynia
Jacht prywatny - armator zamieszkały w Bydgoszczy.
Typ jachtu - BAVARIA 44
Typ ożaglowania slup
Nr. rejestracyjny - POL 5301
Długość całkowita - 13,25 m
Szerokość - 3,98 m
Zanurzenie - 1,70 m
Powierzchnia żagli - 95,8 m2
Silnik - 50 KM
Zbiorniki wodne - 600 l
Zbiornik paliwa - 200 l
Instalacje elektryczna - 12 i 220 V
Ilość osób - 8+2
Wyposażenie dodatkowe:
GPS, echosonda, elektryczny kabestan, autopilot, radiostacja VHF, roler foka, wiatromierz, dwa prysznice, dwa kingstony, lodówka, kuchenka z piekarnikiem.
Jacht cumuje w Chorwacji w Marinie Zlatna Luka 7 km na południe od Zadaru.
Właściciel pływa turystycznie po Adriatyku.
Istnieje możliwość czarterowania.
S/Y "SOLANUS", port macierzysty Gdańsk
Jacht klubowy - armator: Sekcja Żeglarska Regionalnego Towarzystwa Wioślarskiego Bydgostia w Bydgoszczy
Miejsce budowy: Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Bydgoszczy (obecnie PESA Bydgoszcz S.A.); rok budowy: 1992. Miejsce wodowania Gdańsk
Typ jachtu - J 80
Typ ożaglowania slup
Materiał: stal
Długość całkowita - 14,5 m
Długość linii wodnej: 11,93 m
Szerokość max - 3,56 m
Zanurzenie - 1,95 m
Powierzchnia żagli - 79 m2; fok: 23 m2, grot: 40 m2, bezan: 16 m2
Silnik - "Perkins" 37 kW
masa jachtu: 13 t, masa balastu: 5 t
Instalacje elektryczna - 12 i 220 V
pojemność zbiorników na paliwo: 500 l
pojemność zbiorników na wodę: 600 l
Ilość koi - 9
Wyposażenie dodatkowe:
Radar: Raymarine R70RC Plus, antena - Raymarine 2D 18 in. 2kW
GPS: Garmin GPS 128
Navtex: Target Pro-Plus
Radio: UKF Sailor VHF RT 2048
Radiopława: Epirb McMurdo 406 MHz
S/Y Solanus w Vancouver

21.01.2022
Uroczystość XX lecia Kujawsko Pomorskiego Kolegium Kapitanów Jachtowych
Historia Kujawsko Pomorskiego Kolegium Kapitanów Jachtowych
-----------------------------------------------------------------------------------------
Relacja z Wręczenia Nagrody Wojewody dla Kpt. HUBERTA LATOSIA
20.08.2020
-----------------------------------------------------------------------------------------
Protokół Komisji Morskiej z dnia 28.11.2019
dotyczący przyznania nagrody: MORSKI REJS ROKU 2019
dla Kpt. J. Pawła Białego
Szczegóły tutaj...
-----------------------------------------------------------------------------------------
Planowane Warsztaty:

Szczegóły - tutaj...
Protokół Komisji Morskiej 2018 "Rejs Roku o zczególnych walorach żeglarskich" - tutaj...
Protokół Komisji Morskiej 2018 Rejs Roku - tutaj...
Regulamin nagrody i wyróżnień Prezesa Kujawsko – Pomorskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego
„Za rejs morski o szczególnych walorach żeglarskich” - tutaj...
Protokoły z nagród za 2015 i 2016 rok
Sprawozdanie z działalności Komisji Morskiej KPOZŻ w kadencji 2013 – 2017 -
Brązowa Honorowa Odznaka Zasłużony dla KPOZŻ
Wniosek do pobrania - tutaj
| Nazwisko i imię | Miejscowość | Klub | Data nadania |
| CHOMICZ ZBIGNIEW | Świecie | YCM Columbus | 2012 |
| CICHAŃSKI JANUSZ | Bydgoszcz | WKŻ Pasat | 2011 |
| CIUPER WITOLD | Żnin | MKŻ Żnin | 2012 |
| CZAJKA WOJCIECH | Żnin | MKŻ Żnin | 2012 |
| DĄBROWSKI MACIEJ | Bydgoszcz | YC Famor | 2012 |
| FABISZEWSKI MIROSŁAW | Inowrocław | YKP Inowrocław | 2012 |
| FELCHNEROWSKA ELŻBIETA | Funka | HC Edukacji | 2012 |
| GALOR ROMUALD | Bydgoszcz | OŻ PTTK Pasat | 2012 |
| GIERSZEWSKI STANISŁAW | Żnin | Prz.Rob.Inż. 7 | 2012 |
| GÓRNY PRZEMYSŁAW | Inowrocław | YKP Inowrocław | 2012 |
| GREJNERT RYSZARD | Kruszwica | KŻ Popiel | 2011 |
| GRUSZCZYŃSKI CEZARY | Poznań | OZŻ Poznań | 2012 |
| HEŁMINIAK WOJCIECH | Janikowo | KŻ Kormoran | 2011 |
| ICIACHOWSKI MIECZYSŁAW | Żnin | Safage Polska | 2012 |
| IWANOW BOGDAN | Bydgoszcz | OŻ PTTK Pasat | 2012 |
| JAKUBOWSKI LESZEK | Żnin | Burmistrz Żnina | 2012 |
| JANISZEWSKI WOJCIECH | Świecie | YCM Columbus | 2012 |
| JAŚKIEWICZ ROMAN | Świecie | YCM Columbus | 2012 |
| JEZIERSKI JACEK | Żnin | MKŻ Żnin | 2012 |
| KACPRZAK ROMAN | Rycerzewko 20 | YKP Inowrocław | 2012 |
| KAŁAS JANUSZ | Świecie | YCM Columbus | 2012 |
| KLIMCZAK MICHAŁ | Janikowo | KŻ Kormoran | 2012 |
| KLUCZYŃSKI JACEK | Świecie | YCM Columbus | 2012 |
| KOBUSIŃSKI TOMASZ | Sępólno Kr | MLKS Krajna | 2011 |
| KOWALSKI MICHAŁ | Żnin | MKŻ Żnin | 2012 |
| KOWALSKI RAFAŁ WŁODZIMIERZ | Występ | HKŻ Posejdon | 2012 |
| KRUK GRZEGORZ | Kruszwica | KŻ Popiel | 2011 |
| KRUPSKI ANDRZEJ | Bydgoszcz | WKŻ Pasat | 2011 |
| KRYSTOWCZYK BOLESŁAW | Osielsko | OŻ PTTK Pasat | 2012 |
| KUCZYŃSKI ZBIGNIEW | Pisz | KPOZŻ | 2012 |
| KURCZEWSKI ROBERT | Inowrocław | YKP Inowrocław | 2012 |
| KUREK KRZYSZTOF | Żnin | Pał.Cent.Mot | 2012 |
| KWIATKOWSKI TADEUSZ | Inowrocław | YKP Inowrocław | 2012 |
| KWIECIŃSKI ANDRZEJ | Żnin | MKS Żnin | 2012 |
| KWIECIŃSKI MACIEJ | Żnin | MKS Żnin | 2012 |
| LASOTA RADOSŁAW | Pakość | YKP Inowrocław | 2012 |
| LAWER PIOTR | Bydgoszcz | OŻ PTTK Pasat | 2012 |
| LESZCZYŃSKI ANDRZEJ | Tuchola | KŻ Bryg | 2012 |
| LEŚNIEWSKA DOROTA | Bydgoszcz | BKŻ | 2011 |
| LIPOWICZ ROMAN | Żnin | MKŻ Żnin | 2012 |
| LUSSA WITOLD | Janikowo | KŻ Kormoran | 2012 |
| ŁAŻEWSKI MARCIN | Bydgoszcz | OŻ PTTK Pasat | 2012 |
| ŁUKASZEWICZ STANISŁAW | Sępólno Kr | MLKS Krajna | 2011 |
| MALITA JAN | Żnin | Remo-Kotły sp. | 2012 |
| MASZTALEWICZ DANUTA | Żnin | MKŻ Żnin | 2012 |
| MATUSIAK HANUTA | Bydgoszcz | BKŻ | 2011 |
| MAZUROWSKI PIOTR | Inowrocław | YKP Inowrocław | 2012 |
| MIKOŁAJCZYK MIECZYSŁAW | Bydgoszcz | YKP Bydgoszcz | 2012 |
| MIODUSKI ANDRZEJ | Bydgoszcz | Kom,Szk.OZŻ | 2012 |
| MROZEK TADEUSZ | Bydgoszcz | OŻ PTTK Pasat | 2012 |
| NAWROCKI WŁADYSŁAW | Rycerzewko 11 | YKP Inowrocław | 2012 |
| NIEDŹWIEDZKI ADAM | Bydgoszcz | BKŻ | 2012 |
| NOWAK ANDRZEJ | Bydgoszcz | BKŻ | 2011 |
| OFCZYŃSKI ANDRZEJ | Bydgoszcz | UM Bydgoszcz | 2012 |
| OLSZEWSKI ZBIGNIEW | Bydgoszcz | YC Famor | 2012 |
| OWCZYŃSKI ANDRZEJ | Bydgoszcz | Urząd Miejski | 2011 |
| OWEDYK KRZYSZTOF | Inowrocław | YKP Inowrocław | 2012 |
| OWEDYK LIDIA | Inowrocław | YKP Inowrocław | 2011 |
| PALACZ MARCIN | Brzeg | YKP Inowrocław | 2012 |
| PALMOWSKI DARIUSZ | Osielsko | BKŻ | 2012 |
| PANTKOWSKI TOMASZ | Koronowo | KŻ Wind | 2013 |
| PĘZIAK MICHAŁ | Janikowo | KŻ Kormoran | 2011 |
| PIWNICKI KRZYSZTOF | Gdynia | 4winds | 2012 |
| POLASIK BOGDAN | Koronowo | Spartan | 2011 |
| RAUCHUT WIESŁAW | Bydgoszcz | YC Famor | 2012 |
| REIWER-PRZEPIERSKA AGNIESZKA | Bydgoszcz | WKŻ Pasat | 2011 |
| ROGOZIŃSKI ROMAN | Bydgoszcz | KŻ Zachem | 2011 |
| RYDLWESKI ZENON | Koronowo | UM Koronowo | 2012 |
| SAMORA KRZYSZTOF | Świecie | YCM Columbus | 2012 |
| SANDECKI JAN | Kruszwica | KŻ Popiel | 2011 |
| SIKORSKI MAREK | Kozłowo 13 | YCM Columbus | 2012 |
| SKÓRA WOJCIECH | W-wa | PTTK | 2012 |
| SKRZYPCZAK ADRIAN | Żnin | MKŻ Żnin | 2012 |
| SŁOMKOWSKI MARIAN | Żnin | MKŻ Żnin | 2012 |
| SŁUŻŁEK MIROSŁAW | Kruszwica | LOK Popiel | 2012 |
| SPECJAŁ RENATA | Bydgoszcz | Start-Astoria | 2012 |
| STANECKA HANNA | Mrocza | ChSpŻ Pelplin-Sośno | 2011 |
| STARCZEWSKA IRENA | Żnin | BS PAŁUKI | 2012 |
| STASIŃSKI KAZIMIERZ | Nakło | HKŻ Posejdon | 2012 |
| STOJAK NORBERT | Bydgoszcz | KŻ Wind | 2013 |
| SUCHOMSKI MARCIN | Świecie | YCM Columbus | 2012 |
| SUDOŁ JULIAN | Żnin | MKŻ Żnin | 2012 |
| SULEWSKI MARIUSZ | Bydgoszcz | WKŻ Pasat | 2011 |
| SZCZUTKOWSKI MARCIN | Janikowo | KŻ Kormoran | 2011 |
| SZCZUTKOWSKI MARIUSZ | Janikowo | KŻ Kormoran | 2012 |
| SZCZUTKOWSKI TOMASZ | Janikowo | KŻ Kormoran | 2012 |
| SZMUDE ROMAN | Inowrocław | YKP Inowrocław | 2012 |
| TARCZYŃSKI MAREK | W-wa | Kanc.Prezydenta | 2012 |
| TOMASIK EWA | Bydgoszcz | BKŻ | 2012 |
| WARDZIŃSKI FILIP | Bydgoszcz | BKŻ | 2011 |
| WARNKE ROBERT | Janikowo | KŻ Kormoran | 2012 |
| WĄTROBA PAWEŁ | Janikowo | KŻ Kormoran | 2012 |
| WIERCZEWSKI TADEUSZ | Bydgoszcz | WKŻ Pasat | 2011 |
| WOŹNIAK RAFAŁ | Inowrocław | YKP Inowrocław | 2012 |
Srebrna Honorowa Odznaka Zasłużony dla KPOZŻ
Wniosek do pobrania - tutaj
| Nazwisko i imię | Miejscowość | Klub | Data Nadania |
| ADAMSKI HENRYK | Janikowo | KŻ Kormoran | 2004 |
| AGATOWSKA FELICJA | Bydgoszcz | KŻ Wind | 2013 |
| AGATOWSKI WALDEMAR | Bydgoszcz | KŻ Wind | 2013 |
| ANGIERSKA URSZULA | Bydgoszcz | KŻ Wind | 2013 |
| ANGIERSKI JERZY | Bydgoszcz | KŻ Wind | 2013 |
| BAUMGARD MAREK | Koronowo | KŻ Wind | 2000 |
| BELLER ZBIGNIEW | Bydgoszcz | YKP Bydgoszcz | 2002 |
| BIGAJ ANTONI | Bydgoszcz | SŻ Brda; Bydgost | 2009,11 |
| BIGOŃSKI EDMUND | Bydgoszcz | ŻKS Wyga | 1999 |
| BKŻ BYDGOSZCZ | Bydgoszcz | 2009 | |
| BOGDAŃSKI ANDRZEJ | Żnin | MKŻ | 2004 |
| BORZYSZKOWSKI WOJCIECH | Inowrocław | Kujawski KŻ | 2004 |
| BRATKOWSKI EUGENIUSZ | Bydgoszcz | YKP Bydgoszcz | 2003 |
| BRZOZOWSKA HALINA | Bydgoszcz | ŻKS Wyga | 1999 |
| BRZOZOWSKI ANDRZEJ | Bydgoszcz | ŻKS Wyga | 1999 |
| BRZUSZKIEWICZ JAN | Inowrocław | YKP Inowrocław | 2002 |
| BUKOLT JOLANTA | Sępólno Kr | MLKS Krajna | 2008 |
| BUKOLT ZDZISŁAW | Sępólno Kr | MLKS Krajna | 2008 |
| BURZYCH RYSZARD | Bydgoszcz | KŻ Szkwał | 2003 |
| BUZAŁA WOJCIECH | Janikowo | KŻ Kormoran | 2007 |
| BYNER JACEK | Inowrocław | YKP Inowrocław | 1999 |
| CHALUPCZAK JACEK | Kruszwica | KŻ Popiel | 1999 |
| CHAŁUPCZAK WIESŁAW | Kruszwica | KŻ Popiel Kruszwica | 2004 |
| CHSP ŻAGLAMI SOŚNO-PELPLIN | Pelplin | ChSPŻ Pelplin-So | 2009 |
| CUSKE BOLESŁAW | Bydgoszcz | KŻ Famor | 2002 |
| CZURYK RYSZARD | Rynarzewo | HKŻ Bryza | 2000 |
| DOBER LESZEK | Bydgoszcz | YC Famor | 2012 |
| DOMAŃSKA KATARZYNA | Bydgoszcz | Szk.Żegl.Skiper | 2005,2012 |
| DRZAZGA STANISŁAW | Rynarzewo | HKŻ Bryza | 2004 |
| DUDZISZ PIOTR | Inowrocław | YKP Inowrocław | 1999 |
| DYNIEWSKI ADAM | Bydgoszcz | BTŻ Bydgoszcz | 2012 |
| FLIGER MARIAN | Bydgoszcz | ŻKS Wyga | 2005 |
| FRUKACZ ANNA | Koronowo | KŻ Wind | 2003 |
| FRUKACZ ZDZISŁAW | Koronowo | KŻ Wind | 2003 |
| GANCAREK JOANNA | Koronowo | KŻ Wind | 2003 |
| GANCAREK -PANTKOWSKA ANNA | Koronowo | KŻ Wind | 2013 |
| GANCAREK WIESŁAW | Koronowo | KŻ Wind | 2004 |
| GIZLER WITOLD | Bydgoszcz | HKŻ Koga | 1999 |
| GLIWA TOMASZ | Bydgoszcz | KŻ Wind | 2013 |
| GNIOT KRYSTYNA | Bydgoszcz | KŻ Wind | 2013 |
| GRAJ LECH | Bydgoszcz | KŻS Wyga | 2004 |
| GRAJEK ROMAN | Chojnice | ChKŻ | 1999 |
| GRALIK KAROL | Kruszwica | KŻ Popiel Kruszwica | 2004 |
| GREISER RYSZARD | Bydgoszcz | KŻ Wind | 2013 |
| GREISER TERESA | Bydgoszcz | KŻ Wind | 2013 |
| GROBELNY JANUSZ | Inowrocław | YKP Inowrocław | 2003 |
| GRZELKA KAZIMIERZ | Tuchola | KŻ Bryg | 1999 |
| HCEE FUNKA | Funka | 2009 | |
| JANKOWSKI MGRZEGORZ | Żnin | MKŻ Żnin | 2012 |
| JANKOWSKI TOMASZ | Żnin | MKŻ | 2005 |
| JARZEMSKI MACIEJ | Niemcz | KŻ Wind | 2013 |
| JASKÓLSKI ROMAN | Kruszwica | LOK Popiel | 2012 |
| JASKÓLSKI ROMUALD | Kruszwica | KŻ Popiel Kruszwica | 2004 |
| JASKUŁA ANDRZEJ | Sośno | ChSPŻ Pelplin-So | 2012 |
| JENDRYCZKA HENRYK | Bydgoszcz | ŻKS Wyga | 2004 |
| JĘDRZEJEWSKI PAWEŁ | Janikowo | KŻ Kormoran | 1999 |
| JÓŹWIAK KRZYSZTOF | Żnin | MKŻ Żnin | 2012 |
| JÓŻWIAKOWSKI HENRYK | Bydgoszcz | KS Start - Astoria | 2003 |
| KACZOROWSKI MAREK | Bydgoszcz | BKŻ | 1999 |
| KANTAK WITOLD | Więcbork | KŻ Bydgostia | 2011 |
| KARASEK JAN | Bydgoszcz | YKP Bydgoszcz | 2004 |
| KARWOWSKI JERZY | Bydgoszcz | KŻ Kliper | 2002 |
| KASIERSKI MARCIN | Bydgoszcz | Kom Szk.KPOZŻ | 2011 |
| KAWCZYŃSKI MACIEJ | Kruszwica | KŻ Popiel Kruszwica | 2004 |
| KAWCZYŃSKI MARIUSZ | Kruszwica | KŻ Popiel Kruszwica | 2008 |
| KAŻMIERCZAK KAZIMIERZ | Żnin | MKŻ Żnin | 1999 |
| KĘPA BARBARA | Koronowo | KŻ Wind | 2003 |
| KĘPA JAROSŁAW | Koronowo | KŻ Wind | 2013 |
| KIELBRATOWSKI ALFONS | Człuchów | Yacht Klub Człuchów | 1999 |
| KNAJDEK MACIEJ | Człuchów | Yacht Klub Człuchów | 1999 |
| KNAJDEK WOJCIECH | Człuchów | Yacht Klub Człuchów | 1999 |
| KOŚCIELNY RYSZARD | Bydgoszcz | SŻ Start - Astoria | 1999 |
| KOTLĘGA HENRYK | Bydgoszcz | KŻ Wind | 2013 |
| KOWALIK ZENON | Sępólno Kr | MLKS Krajna | 2008 |
| KOZŁOWSKI ZBIGNIEW | Bydgoszcz | SŻ Start - Astoria | 1999 |
| KRALL ZBIGNIEW | Rynarzewo | HKŻ Rynarzewo | 2004 |
| KRUSZCZYŃSKI CZESŁAW | Kruszwica | KŻ Popiel | 2000 |
| KURDELSKI LECH | Bydgoszcz | SŻ Stomil | 2000 |
| KŻ KORMORAN JANIKOWO | Janikowo | 2009 | |
| KŻ LOK POPIEL KRUSZWICA | Kruszwica | 2009 | |
| KŻ WIND | Koronowo | 2009 | |
| LASKOWSKI KRZYSZTOF | Bydgoszcz | SŻ Astoria | 2008 |
| LEWANDOWSKI KRYSTIAN | Janikowo | KŻ Kormoran | 2007 |
| LEWICKA WIOLETTA | Bydgoszcz | KPOZŻ | 2007,2012 |
| LIBECKI EUGENIUSZ | Świecie | YCM Columbus | 2012 |
| LOSIK ROMAN | Janikowo | KŻ Kormoran | 2002 |
| LUSSA ROBERT | Janikowo | KŻ Kormoran | 1999 |
| MAKARCZYK WACŁAWA LIDIA | Bydgoszcz | YKP Bydgoszcz | 2003 |
| MAKOWIECKI MIECZYSŁAW | Rynarzewo | HKŻ Bryza | 2000 |
| MALISZEWSKA KORDULA | Koronowo | KŻ Wind | 2013 |
| MALISZEWSKI JERZY | Koronowo | KŻ Wind | 2000 |
| MAŁYS ZENON | Kruszwica | KŻ Popiel Kruszwica | 2011 |
| MARGAS SŁAWOMIR | Żnin | MKŻ Żnin | 2012 |
| MIKUŁAN ODON | Nakło | HKŻ Nakło | 2009 |
| MILUSZKIEWICZ JAROSŁAW | Człuchów | Yacht Klub Człuchów | 1999 |
| MKŻ ŻNIN | Żnin | 2009 | |
| MLKS KRAJNA SĘPÓLNO | Sępólno Kr | 2009 | |
| MŁYNARSKI MAREK | Koronowo | KŻ Wind | 2013 |
| MOCZYŃSKI LESZEK | Bydgoszcz | ŻK Seniora | 1999 |
| MODRZEJEWSKI HENRYK | Bydgoszcz | SŻ Start - Astoria | 1999 |
| MOROZIUK CZESŁAW | Janikowo | KŻ Unia | 2007 |
| MUKS RAZEM CZERSK | Czersk | 2009 | |
| MYK KRZYSZTOF | Bydgoszcz | BKŻ | 2008 |
| NEJA WOJCIECH | Bydgoszcz | Kom Szk.KPOZŻ | 2011 |
| NOWAK ROMAN | Bydgoszcz | Kom Szk.KPOZŻ | 2011 |
| NOWAK ZYGMUNT | Nakło | HKŻ Posejdon | 1999 |
| NOWAKOWSKI BAZYLI | Toruń | TOZŻ | 2004 |
| NOWICKI PIOTR | Kruszwica | KŻ Popiel Kruszwica | 2004 |
| NUSBAUM ZDZISŁAW | Bydgoszcz | KŻ Szkwał | 2003 |
| OLUBIŃSKI GRZEGORZ | Kruszwica | KŻ Popiel Kruszwica | 2005 |
| OSSOWSKI ANDRZEJ | Sępólno Kr | MLKS Krajna | 2008 |
| OZOROWSKI BRONISŁAW | Kruszwica | KŻ Popiel Kruszwica | 2005 |
| PACZKOWSKI KRZYSZTOF | Kruszwica | KŻ Popiel Kruszwica | 2011 |
| PALACZ KRZYSZTOF | Nakło | HKŻ Posejdon | 1999 |
| PAŁKA ELŻBIETA | Barcin | KŻ Neptun | 2011 |
| PAŁKA KRZYSZTOF | Barcin | HKŻ Neptun | 1999 |
| PAMUŁA KRYSTYNA | Koronowo | KŻ Wind | 2003 |
| PAMUŁA TOMASZ | Koronowo | KŻ Wind | 2013 |
| PARTYKA SŁAWOMIR | Janikowo | KŻ Kormoran | 1999 |
| PAWLAK GRAŻYNA | Inowrocław | YKP Inowrocław | 2003 |
| PAWŁOWSKI LESZEK | Żnin | MKŻ Żnin | 2009 |
| PEREJCZUK JAN | Bydgoszcz | YC Famor | 2012 |
| PEREJCZUK KRYSTYNA | Bydgoszcz | YC Famor | 2002 |
| PIASECKA URSZULA | Żnin | MKŻ Żnin | 2012 |
| PIWECKI JANUSZ | Kruszwica | KŻ Popiel | 2000 |
| PLUSKOTA MAREK | Janikowo | KŻ Kormoran | 2007 |
| PRZYBYŁ JERZY | KŻ LM Róża Wiatrów | 2009 | |
| RACHWALSKA KRYSTYNA | Bydgoszcz | YKP Bydgoszcz | 2003 |
| RADLIŃSKI BRONISŁAW | Bydgoszcz | Bydgostia-Kabel | 2011 |
| RAKOCZY ZBIGNIEW | Kruszwica | KŻ Popiel | 1999 |
| RAUCHT WINCENTY | Bydgoszcz | YC Famor | 2004 |
| RESZCZYŃSKA MAŁGORZATA | Bydgoszcz | ŻKS Wyga | 2003 |
| RESZCZYŃSKI ANDRZEJ | Bydgoszcz | ŻK Seniora | 1999 |
| ROCHOWIAK PAWEŁ | Żnin | MKŻ Żnin | 2012 |
| RODEWALD BOGDAN | Koronowo | KŻ Wind | 2013 |
| ROLA BENEDYKT | Nakło | HKŻ Posejdon | 1999 |
| ROSZEWSKI RENE | Bydgoszcz | ŻKS Wyga | 2003 |
| ROZKWITALSKA KATARZYNA | Koronowo | KŻ Wind | 2013 |
| RÓŻEWICZ KRZYSZTOF | Kruszwica | KŻ Popiel Kruszwica | 2004 |
| SADOWSKI MICHAŁ | Funka | HOW Funka | 2012 |
| SANDOMIERSKI JERZY | Janikowa | KŻ Kormoran | 2002,2011 |
| SKARŻYŃSKI WALDEMAR | Bydgoszcz | Zjednoczeni | 2004,2012 |
