Darek
Solanus
S/Y "SOLANUS", port macierzysty Gdańsk
Jacht klubowy - armator: Sekcja Żeglarska Regionalnego Towarzystwa Wioślarskiego Bydgostia w Bydgoszczy
Miejsce budowy: Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Bydgoszczy (obecnie PESA Bydgoszcz S.A.); rok budowy: 1992. Miejsce wodowania Gdańsk
Typ jachtu - J 80
Typ ożaglowania slup
Materiał: stal
Długość całkowita - 14,5 m
Długość linii wodnej: 11,93 m
Szerokość max - 3,56 m
Zanurzenie - 1,95 m
Powierzchnia żagli - 79 m2; fok: 23 m2, grot: 40 m2, bezan: 16 m2
Silnik - "Perkins" 37 kW
masa jachtu: 13 t, masa balastu: 5 t
Instalacje elektryczna - 12 i 220 V
pojemność zbiorników na paliwo: 500 l
pojemność zbiorników na wodę: 600 l
Ilość koi - 9
Wyposażenie dodatkowe:
Radar: Raymarine R70RC Plus, antena - Raymarine 2D 18 in. 2kW
GPS: Garmin GPS 128
Navtex: Target Pro-Plus
Radio: UKF Sailor VHF RT 2048
Radiopława: Epirb McMurdo 406 MHz
S/Y Solanus w Vancouver

Komunikaty Komisji Morskiej
21.01.2022
Uroczystość XX lecia Kujawsko Pomorskiego Kolegium Kapitanów Jachtowych
Historia Kujawsko Pomorskiego Kolegium Kapitanów Jachtowych
-----------------------------------------------------------------------------------------
Relacja z Wręczenia Nagrody Wojewody dla Kpt. HUBERTA LATOSIA
20.08.2020
-----------------------------------------------------------------------------------------
Protokół Komisji Morskiej z dnia 28.11.2019
dotyczący przyznania nagrody: MORSKI REJS ROKU 2019
dla Kpt. J. Pawła Białego
Szczegóły tutaj...
-----------------------------------------------------------------------------------------
Planowane Warsztaty:

Szczegóły - tutaj...
Protokół Komisji Morskiej 2018 "Rejs Roku o zczególnych walorach żeglarskich" - tutaj...
Protokół Komisji Morskiej 2018 Rejs Roku - tutaj...
Regulamin nagrody i wyróżnień Prezesa Kujawsko – Pomorskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego
„Za rejs morski o szczególnych walorach żeglarskich” - tutaj...
Protokoły z nagród za 2015 i 2016 rok
Sprawozdanie z działalności Komisji Morskiej KPOZŻ w kadencji 2013 – 2017 -
srebrna
Srebrna Honorowa Odznaka Zasłużony dla KPOZŻ
Wniosek do pobrania - tutaj
| Nazwisko i imię | Miejscowość | Klub | Data Nadania |
| ADAMSKI HENRYK | Janikowo | KŻ Kormoran | 2004 |
| AGATOWSKA FELICJA | Bydgoszcz | KŻ Wind | 2013 |
| AGATOWSKI WALDEMAR | Bydgoszcz | KŻ Wind | 2013 |
| ANGIERSKA URSZULA | Bydgoszcz | KŻ Wind | 2013 |
| ANGIERSKI JERZY | Bydgoszcz | KŻ Wind | 2013 |
| BAUMGARD MAREK | Koronowo | KŻ Wind | 2000 |
| BELLER ZBIGNIEW | Bydgoszcz | YKP Bydgoszcz | 2002 |
| BIGAJ ANTONI | Bydgoszcz | SŻ Brda; Bydgost | 2009,11 |
| BIGOŃSKI EDMUND | Bydgoszcz | ŻKS Wyga | 1999 |
| BKŻ BYDGOSZCZ | Bydgoszcz | 2009 | |
| BOGDAŃSKI ANDRZEJ | Żnin | MKŻ | 2004 |
| BORZYSZKOWSKI WOJCIECH | Inowrocław | Kujawski KŻ | 2004 |
| BRATKOWSKI EUGENIUSZ | Bydgoszcz | YKP Bydgoszcz | 2003 |
| BRZOZOWSKA HALINA | Bydgoszcz | ŻKS Wyga | 1999 |
| BRZOZOWSKI ANDRZEJ | Bydgoszcz | ŻKS Wyga | 1999 |
| BRZUSZKIEWICZ JAN | Inowrocław | YKP Inowrocław | 2002 |
| BUKOLT JOLANTA | Sępólno Kr | MLKS Krajna | 2008 |
| BUKOLT ZDZISŁAW | Sępólno Kr | MLKS Krajna | 2008 |
| BURZYCH RYSZARD | Bydgoszcz | KŻ Szkwał | 2003 |
| BUZAŁA WOJCIECH | Janikowo | KŻ Kormoran | 2007 |
| BYNER JACEK | Inowrocław | YKP Inowrocław | 1999 |
| CHALUPCZAK JACEK | Kruszwica | KŻ Popiel | 1999 |
| CHAŁUPCZAK WIESŁAW | Kruszwica | KŻ Popiel Kruszwica | 2004 |
| CHSP ŻAGLAMI SOŚNO-PELPLIN | Pelplin | ChSPŻ Pelplin-So | 2009 |
| CUSKE BOLESŁAW | Bydgoszcz | KŻ Famor | 2002 |
| CZURYK RYSZARD | Rynarzewo | HKŻ Bryza | 2000 |
| DOBER LESZEK | Bydgoszcz | YC Famor | 2012 |
| DOMAŃSKA KATARZYNA | Bydgoszcz | Szk.Żegl.Skiper | 2005,2012 |
| DRZAZGA STANISŁAW | Rynarzewo | HKŻ Bryza | 2004 |
| DUDZISZ PIOTR | Inowrocław | YKP Inowrocław | 1999 |
| DYNIEWSKI ADAM | Bydgoszcz | BTŻ Bydgoszcz | 2012 |
| FLIGER MARIAN | Bydgoszcz | ŻKS Wyga | 2005 |
| FRUKACZ ANNA | Koronowo | KŻ Wind | 2003 |
| FRUKACZ ZDZISŁAW | Koronowo | KŻ Wind | 2003 |
| GANCAREK JOANNA | Koronowo | KŻ Wind | 2003 |
| GANCAREK -PANTKOWSKA ANNA | Koronowo | KŻ Wind | 2013 |
| GANCAREK WIESŁAW | Koronowo | KŻ Wind | 2004 |
| GIZLER WITOLD | Bydgoszcz | HKŻ Koga | 1999 |
| GLIWA TOMASZ | Bydgoszcz | KŻ Wind | 2013 |
| GNIOT KRYSTYNA | Bydgoszcz | KŻ Wind | 2013 |
| GRAJ LECH | Bydgoszcz | KŻS Wyga | 2004 |
| GRAJEK ROMAN | Chojnice | ChKŻ | 1999 |
| GRALIK KAROL | Kruszwica | KŻ Popiel Kruszwica | 2004 |
| GREISER RYSZARD | Bydgoszcz | KŻ Wind | 2013 |
| GREISER TERESA | Bydgoszcz | KŻ Wind | 2013 |
| GROBELNY JANUSZ | Inowrocław | YKP Inowrocław | 2003 |
| GRZELKA KAZIMIERZ | Tuchola | KŻ Bryg | 1999 |
| HCEE FUNKA | Funka | 2009 | |
| JANKOWSKI MGRZEGORZ | Żnin | MKŻ Żnin | 2012 |
| JANKOWSKI TOMASZ | Żnin | MKŻ | 2005 |
| JARZEMSKI MACIEJ | Niemcz | KŻ Wind | 2013 |
| JASKÓLSKI ROMAN | Kruszwica | LOK Popiel | 2012 |
| JASKÓLSKI ROMUALD | Kruszwica | KŻ Popiel Kruszwica | 2004 |
| JASKUŁA ANDRZEJ | Sośno | ChSPŻ Pelplin-So | 2012 |
| JENDRYCZKA HENRYK | Bydgoszcz | ŻKS Wyga | 2004 |
| JĘDRZEJEWSKI PAWEŁ | Janikowo | KŻ Kormoran | 1999 |
| JÓŹWIAK KRZYSZTOF | Żnin | MKŻ Żnin | 2012 |
| JÓŻWIAKOWSKI HENRYK | Bydgoszcz | KS Start - Astoria | 2003 |
| KACZOROWSKI MAREK | Bydgoszcz | BKŻ | 1999 |
| KANTAK WITOLD | Więcbork | KŻ Bydgostia | 2011 |
| KARASEK JAN | Bydgoszcz | YKP Bydgoszcz | 2004 |
| KARWOWSKI JERZY | Bydgoszcz | KŻ Kliper | 2002 |
| KASIERSKI MARCIN | Bydgoszcz | Kom Szk.KPOZŻ | 2011 |
| KAWCZYŃSKI MACIEJ | Kruszwica | KŻ Popiel Kruszwica | 2004 |
| KAWCZYŃSKI MARIUSZ | Kruszwica | KŻ Popiel Kruszwica | 2008 |
| KAŻMIERCZAK KAZIMIERZ | Żnin | MKŻ Żnin | 1999 |
| KĘPA BARBARA | Koronowo | KŻ Wind | 2003 |
| KĘPA JAROSŁAW | Koronowo | KŻ Wind | 2013 |
| KIELBRATOWSKI ALFONS | Człuchów | Yacht Klub Człuchów | 1999 |
| KNAJDEK MACIEJ | Człuchów | Yacht Klub Człuchów | 1999 |
| KNAJDEK WOJCIECH | Człuchów | Yacht Klub Człuchów | 1999 |
| KOŚCIELNY RYSZARD | Bydgoszcz | SŻ Start - Astoria | 1999 |
| KOTLĘGA HENRYK | Bydgoszcz | KŻ Wind | 2013 |
| KOWALIK ZENON | Sępólno Kr | MLKS Krajna | 2008 |
| KOZŁOWSKI ZBIGNIEW | Bydgoszcz | SŻ Start - Astoria | 1999 |
| KRALL ZBIGNIEW | Rynarzewo | HKŻ Rynarzewo | 2004 |
| KRUSZCZYŃSKI CZESŁAW | Kruszwica | KŻ Popiel | 2000 |
| KURDELSKI LECH | Bydgoszcz | SŻ Stomil | 2000 |
| KŻ KORMORAN JANIKOWO | Janikowo | 2009 | |
| KŻ LOK POPIEL KRUSZWICA | Kruszwica | 2009 | |
| KŻ WIND | Koronowo | 2009 | |
| LASKOWSKI KRZYSZTOF | Bydgoszcz | SŻ Astoria | 2008 |
| LEWANDOWSKI KRYSTIAN | Janikowo | KŻ Kormoran | 2007 |
| LEWICKA WIOLETTA | Bydgoszcz | KPOZŻ | 2007,2012 |
| LIBECKI EUGENIUSZ | Świecie | YCM Columbus | 2012 |
| LOSIK ROMAN | Janikowo | KŻ Kormoran | 2002 |
| LUSSA ROBERT | Janikowo | KŻ Kormoran | 1999 |
| MAKARCZYK WACŁAWA LIDIA | Bydgoszcz | YKP Bydgoszcz | 2003 |
| MAKOWIECKI MIECZYSŁAW | Rynarzewo | HKŻ Bryza | 2000 |
| MALISZEWSKA KORDULA | Koronowo | KŻ Wind | 2013 |
| MALISZEWSKI JERZY | Koronowo | KŻ Wind | 2000 |
| MAŁYS ZENON | Kruszwica | KŻ Popiel Kruszwica | 2011 |
| MARGAS SŁAWOMIR | Żnin | MKŻ Żnin | 2012 |
| MIKUŁAN ODON | Nakło | HKŻ Nakło | 2009 |
| MILUSZKIEWICZ JAROSŁAW | Człuchów | Yacht Klub Człuchów | 1999 |
| MKŻ ŻNIN | Żnin | 2009 | |
| MLKS KRAJNA SĘPÓLNO | Sępólno Kr | 2009 | |
| MŁYNARSKI MAREK | Koronowo | KŻ Wind | 2013 |
| MOCZYŃSKI LESZEK | Bydgoszcz | ŻK Seniora | 1999 |
| MODRZEJEWSKI HENRYK | Bydgoszcz | SŻ Start - Astoria | 1999 |
| MOROZIUK CZESŁAW | Janikowo | KŻ Unia | 2007 |
| MUKS RAZEM CZERSK | Czersk | 2009 | |
| MYK KRZYSZTOF | Bydgoszcz | BKŻ | 2008 |
| NEJA WOJCIECH | Bydgoszcz | Kom Szk.KPOZŻ | 2011 |
| NOWAK ROMAN | Bydgoszcz | Kom Szk.KPOZŻ | 2011 |
| NOWAK ZYGMUNT | Nakło | HKŻ Posejdon | 1999 |
| NOWAKOWSKI BAZYLI | Toruń | TOZŻ | 2004 |
| NOWICKI PIOTR | Kruszwica | KŻ Popiel Kruszwica | 2004 |
| NUSBAUM ZDZISŁAW | Bydgoszcz | KŻ Szkwał | 2003 |
| OLUBIŃSKI GRZEGORZ | Kruszwica | KŻ Popiel Kruszwica | 2005 |
| OSSOWSKI ANDRZEJ | Sępólno Kr | MLKS Krajna | 2008 |
| OZOROWSKI BRONISŁAW | Kruszwica | KŻ Popiel Kruszwica | 2005 |
| PACZKOWSKI KRZYSZTOF | Kruszwica | KŻ Popiel Kruszwica | 2011 |
| PALACZ KRZYSZTOF | Nakło | HKŻ Posejdon | 1999 |
| PAŁKA ELŻBIETA | Barcin | KŻ Neptun | 2011 |
| PAŁKA KRZYSZTOF | Barcin | HKŻ Neptun | 1999 |
| PAMUŁA KRYSTYNA | Koronowo | KŻ Wind | 2003 |
| PAMUŁA TOMASZ | Koronowo | KŻ Wind | 2013 |
| PARTYKA SŁAWOMIR | Janikowo | KŻ Kormoran | 1999 |
| PAWLAK GRAŻYNA | Inowrocław | YKP Inowrocław | 2003 |
| PAWŁOWSKI LESZEK | Żnin | MKŻ Żnin | 2009 |
| PEREJCZUK JAN | Bydgoszcz | YC Famor | 2012 |
| PEREJCZUK KRYSTYNA | Bydgoszcz | YC Famor | 2002 |
| PIASECKA URSZULA | Żnin | MKŻ Żnin | 2012 |
| PIWECKI JANUSZ | Kruszwica | KŻ Popiel | 2000 |
| PLUSKOTA MAREK | Janikowo | KŻ Kormoran | 2007 |
| PRZYBYŁ JERZY | KŻ LM Róża Wiatrów | 2009 | |
| RACHWALSKA KRYSTYNA | Bydgoszcz | YKP Bydgoszcz | 2003 |
| RADLIŃSKI BRONISŁAW | Bydgoszcz | Bydgostia-Kabel | 2011 |
| RAKOCZY ZBIGNIEW | Kruszwica | KŻ Popiel | 1999 |
| RAUCHT WINCENTY | Bydgoszcz | YC Famor | 2004 |
| RESZCZYŃSKA MAŁGORZATA | Bydgoszcz | ŻKS Wyga | 2003 |
| RESZCZYŃSKI ANDRZEJ | Bydgoszcz | ŻK Seniora | 1999 |
| ROCHOWIAK PAWEŁ | Żnin | MKŻ Żnin | 2012 |
| RODEWALD BOGDAN | Koronowo | KŻ Wind | 2013 |
| ROLA BENEDYKT | Nakło | HKŻ Posejdon | 1999 |
| ROSZEWSKI RENE | Bydgoszcz | ŻKS Wyga | 2003 |
| ROZKWITALSKA KATARZYNA | Koronowo | KŻ Wind | 2013 |
| RÓŻEWICZ KRZYSZTOF | Kruszwica | KŻ Popiel Kruszwica | 2004 |
| SADOWSKI MICHAŁ | Funka | HOW Funka | 2012 |
| SANDOMIERSKI JERZY | Janikowa | KŻ Kormoran | 2002,2011 |
| SKARŻYŃSKI WALDEMAR | Bydgoszcz | Zjednoczeni | 2004,2012 |
| SŁOWIŃSKI ZENON | Rynarzewo | HKŻ Bryza | 1999 |
| SOBCZAK JERZY | Bydgoszcz | HKŻ Koga | 2004 |
| SPECJAŁ BOGDAN | Bydgoszcz | Start -Astoria | 2004 |
| STEIDINGER ANDRZEJ | Chełmża | KS Włókniarz | 2004 |
| STOJAK WŁODZIMIERZ | Bydgoszcz | KŻ Wind | 2013 |
| STRZYŻEWSKI TADEUSZ | Rynarzewo | HKŻ Bryza | 1999 |
| STUPAŁKOWSKI WALDEMAR | Sepólno kr | 2012 | |
| SULECKI EDWARD | Bydgoszcz | KŻ Szkwał | 2003 |
| SZAŁEK RAJMUND | Bydgoszcz | ŻKS Wyga | 2004 |
| SZCZUKA WITOLD | Rynarzewo | HKŻ Rynarzewo | 2000 |
| SZCZUKOWSKI MARIUSZ | Janikowa | KŻ Kormoran | 1999 |
| SZWEDA JERZY | Bydgoszcz | HKŻ Koga | 2004 |
| ŚLIWIŃSKI HENRYK | Bożesewiczki | MKŻ Żnin | 2012 |
| ŚMIGIELSKI EDMUND | Janikowa | KŻ Kormoran | 2007 |
| ŚNIADECKI JERZY | Żnin | MKŻ Żnin | 1999 |
| TRĄBAŁA RYSZARD | Toruń | TKŻ | 2004 |
| TUREK HUBERT | Kruszwica | KŻ Popiel Kruszwica | 2004 |
| TYLICKI ZDZISŁAW | Bydgoszcz | KŻ Szkwał | 2003 |
| WALTER KAZIMIERZ | Rynarzewo | HKŻ Bryza | 1999 |
| WAŁECKI GRZEGORZ | Żnin | MKŻ Żnin | 2012 |
| WEJMAN IRENA | Inowrocław | YKP Inowrocław | 2003 |
| WERNER WIESŁAW | Janikowo | KŻ Kormoran | 2004 |
| WESOŁOWSKI ANDRZEJ | Inowrocław | YKP Inowrocław | 1999 |
| WESZKA HENRYK | Żnin | MKŻ Żnin | 1999 |
| WIECZOREK JAN | Bydgoszcz | YC Famor | 2005 |
| WIŚNICKI JACEK | Nakło | HKŻ Posejdon | 1999 |
| WIŚNIEWSKI PIOTR | Inowrocław | YKP Inowrocław | 2003 |
| WRÓBLEWSKI JÓZEF | Bydgoszcz | ŻKS Wyga | 2004 |
| WRZESZCZ ROMAN | Bydgoszcz | ŻKS Wyga | 2003 |
| WYSOCKI WIESŁAW | Bydgoszcz | BKŻ | 2004 |
| YCM COLUMBUS ŚWIECIE | Świecie | 2010 | |
| YKP BYDGOSZCZ | Bydgoszcz | 2009 | |
| YKP INOWROCŁAW | Inowrocław | 2009 | |
| ZACNIEWSKI JANUSZ | Bydgoszcz | ŻKS Wyga | 2004 |
| ZAWADZIŃSKI JAN | Bydgoszcz | WKŻ Pasat | 2000 |
| ZAWISZEWSKI MARIUSZ | Bydgoszcz | Kom.Szk.KPOZŻ | 2004 |
| ZAWOŁAŃSKI JERZY | Bydgoszcz | YC Famor | 2012 |
| ZGRZEBNICKI ANDRZEJ | Kruszwica | KŻ Popiel | 1999 |
| ZIELIŃSKI MARIAN | Kruszwica | KŻ Popiel Kruszwica | 2000 |
| ZIELIŃSKI PAWEŁ | Janikowo | KŻ Kormoran | 1999 |
| ZIELIŃSKI PIOTR | Kruszwica | KŻ Popiel Kruszwica | 2005 |
| ŻOLIŃSKI PIOTR | Koronowo | KŻ Wind | 2013 |
brazowa
Brązowa Honorowa Odznaka Zasłużony dla KPOZŻ
Wniosek do pobrania - tutaj
| Nazwisko i imię | Miejscowość | Klub | Data nadania |
| CHOMICZ ZBIGNIEW | Świecie | YCM Columbus | 2012 |
| CICHAŃSKI JANUSZ | Bydgoszcz | WKŻ Pasat | 2011 |
| CIUPER WITOLD | Żnin | MKŻ Żnin | 2012 |
| CZAJKA WOJCIECH | Żnin | MKŻ Żnin | 2012 |
| DĄBROWSKI MACIEJ | Bydgoszcz | YC Famor | 2012 |
| FABISZEWSKI MIROSŁAW | Inowrocław | YKP Inowrocław | 2012 |
| FELCHNEROWSKA ELŻBIETA | Funka | HC Edukacji | 2012 |
| GALOR ROMUALD | Bydgoszcz | OŻ PTTK Pasat | 2012 |
| GIERSZEWSKI STANISŁAW | Żnin | Prz.Rob.Inż. 7 | 2012 |
| GÓRNY PRZEMYSŁAW | Inowrocław | YKP Inowrocław | 2012 |
| GREJNERT RYSZARD | Kruszwica | KŻ Popiel | 2011 |
| GRUSZCZYŃSKI CEZARY | Poznań | OZŻ Poznań | 2012 |
| HEŁMINIAK WOJCIECH | Janikowo | KŻ Kormoran | 2011 |
| ICIACHOWSKI MIECZYSŁAW | Żnin | Safage Polska | 2012 |
| IWANOW BOGDAN | Bydgoszcz | OŻ PTTK Pasat | 2012 |
| JAKUBOWSKI LESZEK | Żnin | Burmistrz Żnina | 2012 |
| JANISZEWSKI WOJCIECH | Świecie | YCM Columbus | 2012 |
| JAŚKIEWICZ ROMAN | Świecie | YCM Columbus | 2012 |
| JEZIERSKI JACEK | Żnin | MKŻ Żnin | 2012 |
| KACPRZAK ROMAN | Rycerzewko 20 | YKP Inowrocław | 2012 |
| KAŁAS JANUSZ | Świecie | YCM Columbus | 2012 |
| KLIMCZAK MICHAŁ | Janikowo | KŻ Kormoran | 2012 |
| KLUCZYŃSKI JACEK | Świecie | YCM Columbus | 2012 |
| KOBUSIŃSKI TOMASZ | Sępólno Kr | MLKS Krajna | 2011 |
| KOWALSKI MICHAŁ | Żnin | MKŻ Żnin | 2012 |
| KOWALSKI RAFAŁ WŁODZIMIERZ | Występ | HKŻ Posejdon | 2012 |
| KRUK GRZEGORZ | Kruszwica | KŻ Popiel | 2011 |
| KRUPSKI ANDRZEJ | Bydgoszcz | WKŻ Pasat | 2011 |
| KRYSTOWCZYK BOLESŁAW | Osielsko | OŻ PTTK Pasat | 2012 |
| KUCZYŃSKI ZBIGNIEW | Pisz | KPOZŻ | 2012 |
| KURCZEWSKI ROBERT | Inowrocław | YKP Inowrocław | 2012 |
| KUREK KRZYSZTOF | Żnin | Pał.Cent.Mot | 2012 |
| KWIATKOWSKI TADEUSZ | Inowrocław | YKP Inowrocław | 2012 |
| KWIECIŃSKI ANDRZEJ | Żnin | MKS Żnin | 2012 |
| KWIECIŃSKI MACIEJ | Żnin | MKS Żnin | 2012 |
| LASOTA RADOSŁAW | Pakość | YKP Inowrocław | 2012 |
| LAWER PIOTR | Bydgoszcz | OŻ PTTK Pasat | 2012 |
| LESZCZYŃSKI ANDRZEJ | Tuchola | KŻ Bryg | 2012 |
| LEŚNIEWSKA DOROTA | Bydgoszcz | BKŻ | 2011 |
| LIPOWICZ ROMAN | Żnin | MKŻ Żnin | 2012 |
| LUSSA WITOLD | Janikowo | KŻ Kormoran | 2012 |
| ŁAŻEWSKI MARCIN | Bydgoszcz | OŻ PTTK Pasat | 2012 |
| ŁUKASZEWICZ STANISŁAW | Sępólno Kr | MLKS Krajna | 2011 |
| MALITA JAN | Żnin | Remo-Kotły sp. | 2012 |
| MASZTALEWICZ DANUTA | Żnin | MKŻ Żnin | 2012 |
| MATUSIAK HANUTA | Bydgoszcz | BKŻ | 2011 |
| MAZUROWSKI PIOTR | Inowrocław | YKP Inowrocław | 2012 |
| MIKOŁAJCZYK MIECZYSŁAW | Bydgoszcz | YKP Bydgoszcz | 2012 |
| MIODUSKI ANDRZEJ | Bydgoszcz | Kom,Szk.OZŻ | 2012 |
| MROZEK TADEUSZ | Bydgoszcz | OŻ PTTK Pasat | 2012 |
| NAWROCKI WŁADYSŁAW | Rycerzewko 11 | YKP Inowrocław | 2012 |
| NIEDŹWIEDZKI ADAM | Bydgoszcz | BKŻ | 2012 |
| NOWAK ANDRZEJ | Bydgoszcz | BKŻ | 2011 |
| OFCZYŃSKI ANDRZEJ | Bydgoszcz | UM Bydgoszcz | 2012 |
| OLSZEWSKI ZBIGNIEW | Bydgoszcz | YC Famor | 2012 |
| OWCZYŃSKI ANDRZEJ | Bydgoszcz | Urząd Miejski | 2011 |
| OWEDYK KRZYSZTOF | Inowrocław | YKP Inowrocław | 2012 |
| OWEDYK LIDIA | Inowrocław | YKP Inowrocław | 2011 |
| PALACZ MARCIN | Brzeg | YKP Inowrocław | 2012 |
| PALMOWSKI DARIUSZ | Osielsko | BKŻ | 2012 |
| PANTKOWSKI TOMASZ | Koronowo | KŻ Wind | 2013 |
| PĘZIAK MICHAŁ | Janikowo | KŻ Kormoran | 2011 |
| PIWNICKI KRZYSZTOF | Gdynia | 4winds | 2012 |
| POLASIK BOGDAN | Koronowo | Spartan | 2011 |
| RAUCHUT WIESŁAW | Bydgoszcz | YC Famor | 2012 |
| REIWER-PRZEPIERSKA AGNIESZKA | Bydgoszcz | WKŻ Pasat | 2011 |
| ROGOZIŃSKI ROMAN | Bydgoszcz | KŻ Zachem | 2011 |
| RYDLWESKI ZENON | Koronowo | UM Koronowo | 2012 |
| SAMORA KRZYSZTOF | Świecie | YCM Columbus | 2012 |
| SANDECKI JAN | Kruszwica | KŻ Popiel | 2011 |
| SIKORSKI MAREK | Kozłowo 13 | YCM Columbus | 2012 |
| SKÓRA WOJCIECH | W-wa | PTTK | 2012 |
| SKRZYPCZAK ADRIAN | Żnin | MKŻ Żnin | 2012 |
| SŁOMKOWSKI MARIAN | Żnin | MKŻ Żnin | 2012 |
| SŁUŻŁEK MIROSŁAW | Kruszwica | LOK Popiel | 2012 |
| SPECJAŁ RENATA | Bydgoszcz | Start-Astoria | 2012 |
| STANECKA HANNA | Mrocza | ChSpŻ Pelplin-Sośno | 2011 |
| STARCZEWSKA IRENA | Żnin | BS PAŁUKI | 2012 |
| STASIŃSKI KAZIMIERZ | Nakło | HKŻ Posejdon | 2012 |
| STOJAK NORBERT | Bydgoszcz | KŻ Wind | 2013 |
| SUCHOMSKI MARCIN | Świecie | YCM Columbus | 2012 |
| SUDOŁ JULIAN | Żnin | MKŻ Żnin | 2012 |
| SULEWSKI MARIUSZ | Bydgoszcz | WKŻ Pasat | 2011 |
| SZCZUTKOWSKI MARCIN | Janikowo | KŻ Kormoran | 2011 |
| SZCZUTKOWSKI MARIUSZ | Janikowo | KŻ Kormoran | 2012 |
| SZCZUTKOWSKI TOMASZ | Janikowo | KŻ Kormoran | 2012 |
| SZMUDE ROMAN | Inowrocław | YKP Inowrocław | 2012 |
| TARCZYŃSKI MAREK | W-wa | Kanc.Prezydenta | 2012 |
| TOMASIK EWA | Bydgoszcz | BKŻ | 2012 |
| WARDZIŃSKI FILIP | Bydgoszcz | BKŻ | 2011 |
| WARNKE ROBERT | Janikowo | KŻ Kormoran | 2012 |
| WĄTROBA PAWEŁ | Janikowo | KŻ Kormoran | 2012 |
| WIERCZEWSKI TADEUSZ | Bydgoszcz | WKŻ Pasat | 2011 |
| WOŹNIAK RAFAŁ | Inowrocław | YKP Inowrocław | 2012 |
zloto
Złota Honorowa Odznaka Zasłużony dla KPOZŻ
Wniosek do pobrania - tutaj
Odznaki w KPOZŻ
| Nazwisko i imię | Miejscowość | Klub | Data nadania |
| BAUMGART MAREK | Koronowo | KŻ Wind | 2013 |
| BIGAJ ANTONI | Bydgoszcz | KŻ Bydgostia | 2013 |
| BOGDAŃSKI ANDRZEJ | Żnin | WSG Żnin | 2012 |
| BUKOLT ZDZISŁAW | Sępólno Krajeńskie | MLKS Krajna | 2018 |
| BUZAŁA WOJCIECH | Janikowo | KŻ Kormoran | 2012 |
| BYNER JACEK | Inowrocław | YKP Inowrocław | 2012 |
| CHOJNACKA GIZELA | Koronowo | KŻ Wind | 2013 |
| DORĘDA ANDRZEJ | Bydgoszcz | KŻ Wind | 2013 |
| FURKACZ ANNA | Koronowo | KŻ Wind | 2013 |
| FURKACZ ZDZISŁAW | Koronowo | KŻ Wind | 2013 |
| GANCAREK JOANNA | Koronowo | KŻ Wind | 2013 |
| GANCAREK WIESŁAW | Koronowo | KŻ Wind | 2012 |
| GIZLER WITOLD | Bydgoszcz | KŻ Skiper | 2012 |
| JARZEMSKI ZDZISŁAW | Bydgoszcz | KŻ Wind | 2013 |
| JĘDRZEJEWSKI PAWEŁ | Janikowo | KŻ Kormoran | 2012 |
| KAWCZYŃSKI MACIEJ | Kruszwica | LOK Popiel | 2012 |
| KĘPA BARBARA | Koronowo | KŻ Wind | 2013 |
| KĘPA ROMAN | Koronowo | KŻ Wind | 2013 |
| KLIMCZAK ZENON | Janowice | KŻ Kormoran | 2012 |
| KORNASZEWSKI ANDRZEJ | Kruszwica | KŻ LOK Popiel | 2012 |
| KOWALSKI RYSZARD | Bydgoszcz | BKŻ | 2021 |
| LASKOWSKI KRZYSZTOF | Bydgoszcz | SŻ Astoria | 2012 |
| LEWANDOWSKI KRYSTIAN | Janikowo | KŻ Kormoran | 2012 |
| LIBECKI EUGENIUSZ | Świecie | YCM Columbus | 2021 |
| LORENC LESZEK | Bydgoszcz | HKŻ Koga | 2012 |
| LOSIK ROMAN | Janikowo | KŻ Kormoran | 2012 |
| LUSSA ROBERT | Janikowo | KŻ Kormoran | 2012 |
| MALISZEWSKI JERZY | Koronowo | KŻ Wind | 2013 |
| MOROZZIUK CZESŁAW | Janikowo | KŻ Kormoran | 2012 |
| NOWAK ROMAN | Nakło | HKŻ Posejdon | 2012 |
| PALMOWSKI WŁODZIMIERZ | Osielsko | BKŻ Bygoszcz | 2012 |
| PAŁKA KRZYSZTOF | Barcin | KŻ Neptun | 2012 |
| PAMUŁA KAZIMIERZ | Koronowo | KŻ Wind | 2013 |
| PAMUŁA KRYSTYNA | Koronowo | KŻ Wind | 2013 |
| PARTYKA RYSZARD | Janikowo | KŻ Kormoran | 2012 |
| PAWŁOWSKI LESZEK | Żnin | MKŻ Żnin | 2012 |
| PEREJCZUK KRYSTYNA | Bydgoszcz | YC Famor | 2012 |
| PRZYBYŁ JERZY | Bydgoszcz | KŻ Liga Morska | 2012 |
| SZAŁEK RAJMUND | Bydgoszcz | ŻKS Wyga | 2012 |
| SZWEDA JERZY | Bydgoszcz | KPOZŻ | 2012 |
